電 話:0755-29185595
傳 真:0755-29185595
郵 箱:sales@thpim.cn
網 址:www.cishid.com
云平臺:云平臺溫濕度監測系統
地 址:深圳市龍崗區龍城街道盛平社區松元路22號1樓
產品簡介
報警溫濕度計,由同惠公司自主設計、研發與生產,采用進口高精度優質傳感器,支持聲光報警器功能,測量精度高,符合國家要求。廣泛應用于醫療制藥、食品加工、農業研究、生化試驗室、氣象探測、電子制造、暖通空調、檔案管理、考古研究、紡織、運輸等領域。
產品特性
1.采用原廠進口一體式高精度溫濕度傳感器,測量精度精度高穩定好。
2.高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏,溫濕度同時顯示。
3.支持最大、最小峰值測量和攝氏度、華氏度測量模式。
4.內置蜂鳴聲光報警器,超限報警功能,符合新版GSP要求。
5.標配2節3.6V使用壽命長達24個月以上。
型號分類
型號 | X6A-TH-C | X6A-TH-D | X6A-EX-C | X6A-EX-D |
測量精度 | ±0.2℃/±2%RH | ±0.5℃/±3%RH | ±0.2℃/±2%RH | ±0.5℃/±3%RH |
測量范圍 | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
傳感器類型 | 內置 | 內置 | 外置 | 外置 |
技術參數
X6系列 | |
傳感器 | 采用進口原廠封裝校準一體式溫濕度傳感器。 |
測溫范圍 | 內置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ |
精度范圍 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 溫度:0.1℃/ °F / 濕度:0.1%RH |
測濕范圍 | 0~100% RH |
報警設置 | 溫濕度上下限報警 |
刷新速率 | 5秒 |
顯示 | LCD屏幕顯示溫度、濕度、年月日和時間同時顯示,直觀明了。 |
電源 | 標配2節3.6V鋰電池。 |
存儲環境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
監測范圍 | 150平方米 |
產品尺寸 | 112*96*33mm |
凈重 | 230g |
標配 | 合格證與保修卡,說明書,固定螺釘。 |
下載區 |